关于我们 ABOUT US

广州珠江电线 珠江电线,国标电缆

最新资讯
橡胶自承式钢索电缆YR1G YRP1G YR2G YRP2G
充电桩电缆 EV07EE-H 是什么电缆?
电缆使用发热如何处理?
南方珠江电缆电线安全运行电流怎么看?
珠江碳纤维电缆是什么?碳纤维复合电线电缆
珠江高温硅橡胶电缆是什么电缆?
珠江柔性电缆与软电缆是什么?
珠江KVV电缆是控制电缆吗?
两点电线电缆误区是什么?
氟共聚物电缆ZR-HCKFCVRP
如何在建筑工地防止触电
这些敷设小知识你迟早会用得上!
低烟无卤电线你了解多少?珠江电缆为你讲解!
珠江电缆带您了解未来的电缆:智能电缆
珠江电缆分享线缆选购误区

您当前的位置:首页 - 300/500V HIFLEX Z经济型柔性操控电缆 黑色芯线,白色数字标识

发布时间:2023.02.15 新闻来源:珠江电缆_南方珠江科技有限公司 浏览次数:

HIFLEX Z经济型柔性操控电缆(黑色芯线,白色数字标识,300 / 500V)

柔性操控电缆,合适在机床制作、成套设备 装置、电站、传输和生产线等需求严厉电气 安全的场合,用于信号传输、检测和操控系统.合适固定装置,以及在可自在移动,无机械 应力引导,无拉伸承载环境下的柔性运用. 在室内,可装置在枯燥或湿润的环境中; 室外装置一般不允许,在特别情况下,如果有 满足的维护,不直接暴露在阳光下,能够在 室外装置。

 

作业电压:Uo/U 300/500V

测验电压:4000V

绝缘电阻:(+20°C):≧20MΩx km

最小曲折半径:

      固定装置:约4 x 电缆外径

      移动装置:约15 x 电缆外径

运用温度:

      移动装置:-5°C 至 70°C

      固定装置:-40°C 至 80°C

耐辐射性:≤80×10cJ/kg

阻燃规范:IEC 60332-1

 

 

● 多股精密裸铜丝导体
● VDE 0295第5类;IEC 60228 第5类
● 特种PVC绝缘芯线
● 黑色芯线,用白色数字按次序编号
● 维护导线带有绿黄双色标志(3芯及以上)OZ表明无维护导线

● 芯线分层绞组成缆
● 阻燃耐油特种PVC外护套

● 护套色彩:银灰色(RAL 7001)

芯数×标称截面积
m㎡
电缆外径
~mm
铜分量
~kg/km
电缆分量
~kg/km
2x0,5 4,9 9,6 38
3G0,5 5,2 14,4 47
3x0,5 5,2 14,4 47
4G0,5 5,7 19,2 58
4x0,5 5,7 19,2 58
5G0,5 6,0 24,0 75
5x0,5 6,0 24,0 75
6G0,5 6,5 28,8 89
7G0,5 7,0 33,6 93
7x0,5 7,0 33,6 93
8G0,5 7,6 38,4 110
8x0,5 7,6 38,4 110
10G0,5 8,5 48,0 142
10x0,5 8,5 48,0 142
12G0,5 9,0 58,0 150
12x0,5 9,0 58,0 150
14G0,5 9,2 67,0 172
16G0,5 10,3 77,0 196
18G0,5 10,7 86,0 216
20G0,5 11,7 96,0 231
21G0,5 11,9 101,0 249
25G0,5 12,7 120,0 257
30G0,5 13,6 144,0 308
32G0,5 13,9 154,0 321
34G0,5 14,6 163,0 398
40G0,5 15,5 192,0 452
42G0,5 16,1 202,0 471
50G0,5 17,5 240,0 510
52G0,5 17,6 252,0 530
61G0,5 18,8 293,0 670
65G0,5 19,7 312,0 685
80G0,5 21,4 384,0 778
100G0,5 23,8 480,0 970
2x0,75 5,5 14,4 43
3G0,75 5,7 22,0 61
3x0,75 5,7 22,0 61
4G0,75 6,2 28,8 75
4x0,75 6,2 28,8 75
5G0,75 6,9 36,0 100
5x0,75 6,9 36,0 100
6G0,75 7,5 43,2 114
6x0,75 7,5 43,2 114
7G0,75 7,6 50,0 125
7x0,75 7,6 50,0 125
8G0,75 8,8 58,0 140
8x0,75 8,8 58,0 140
9G0,75 9,6 65,0 148
10G0,75 9,9 72,0 172
12G0,75 10,1 86,0 210
12x0,75 10,1 86,0 210
芯数×标称截面积
m㎡
电缆外径
~mm
铜分量
~kg/km
电缆分量
~kg/km
14G0,75 10,8 101,0 225
15G0,75 11,1 108,0 240
18G0,75 12,0 130,0 270
20G0,75 12,9 144,0 310
21G0,75 13,3 151,0 334
25G0,75 14,1 180,0 370
30G0,75 15,0 216,0 440
31G0,75 16,0 223,2 450
32G0,75 16,1 230,0 475
34G0,75 16,2 245,0 512
37G0,75 16,4 260,0 533
40G0,75 17,5 288,0 570
41G0,75 17,7 296,0 580
42G0,75 17,7 302,0 590
50G0,75 19,4 360,0 640
61G0,75 20,8 439,0 775
65G0,75 21,8 468,0 895
80G0,75 23,9 576,0 1153
100G0,75 26,3 720,0 1312
2x1,0 5,8 19,2 57
3G1,0 6,3 28,8 80
3x1,0 6,3 28,8 80
4G1,0 6,7 38,4 106
4x1,0 6,7 38,4 106
5G1,0 7,3 48,0 123
5x1,0 7,3 48,0 123
6G1,0 8,1 57,6 135
7x1,0 8,3 67,0 149
7G1,0 8,3 67,0 149
8G1,0 9,5 77,0 175
9G1,0 10,2 86,4 200
10G1,0 10,4 96,0 220
10x1,0 10,4 96,0 220
12G1,0 10,7 115,2 260
12x1,0 10,7 115,2 260
14G1,0 11,5 134,4 290
16G1,0 12,0 153,6 320
18G1,0 12,8 172,8 350
18x1,0 12,8 172,8 350
19G1,0 12,8 182,0 360
20G1,0 13,6 192,0 370
21G1,0 14,1 205,0 382
24G1,0 14,6 236,0 444
25G1,0 14,7 240,0 470
26G1,0 15,1 252,0 495
27G1,0 15,8 259,0 530
34G1,0 17,1 326,4 600
36G1,0 17,5 346,0 620
37G1,0 17,5 355,0 631
40G1,0 18,4 384,0 678
芯数×标称截面积
m㎡
电缆外径
~mm
铜分量
~kg/km
电缆分量
~kg/km
41G1,0 18,9 394,0 699
42G1,0 18,9 403,2 720
50G1,0 20,8 480,0 926
56G1,0 21,5 538,0 1020
61G1,0 22,4 585,6 1100
65G1,0 23,3 624,0 1170
80G1,0 25,6 786,0 1300
100G1,0 28,5 960,0 1628
2x1,5 6,6 28,8 100
3G1,5 6,8 43,2 110
3x1,5 6,8 43,2 110
4G1,5 7,4 57,6 125
4x1,5 7,4 57,6 125
5G1,5 8,3 72,0 145
5x1,5 8,3 72,0 145
6G1,5 9,0 86,4 170
7G1,5 9,1 100,8 195
7x1,5 9,1 100,8 195
8G1,5 10,8 115,0 215
9G1,5 11,6 129,0 232
10G1,5 11,6 144,0 258
12G1,5 12,3 172,8 310
12x1,5 12,3 172,8 310
14G1,5 12,8 202,0 360
16G1,5 13,7 230,4 390
18G1,5 14,7 259,2 420
19G1,5 14,9 279,0 442
20G1,5 15,2 288,0 498
21G1,5 16,0 302,0 533
25G1,5 17,2 360,0 600
32G1,5 19,0 460,8 700
34G1,5 19,7 489,6 730
40G1,5 21,5 576,0 895
42G1,5 21,5 605,0 900
50G1,5 23,7 720,0 1060
56G1,5 25,1 806,0 1200
61G1,5 25,5 878,4 1320
65G1,5 26,8 936,0 1440
80G1,5 29,3 1152,0 1750
100G1,5 32,7 1440,0 2355
2x2,5 7,7 48,0 121
3G2,5 8,3 72,0 170
3x2,5 8,3 72,0 170
4G2,5 9,1 96,0 180
4x2,5 9,1 96,0 180
5G2,5 10,2 120,0 190
5x2,5 10,2 120,0 190
7G2,5 11,2 168,0 280
7x2,5 11,2 168,0 280
8G2,5 13,1 192,0 327
芯数×标称截面积
m㎡
电缆外径
~mm
铜分量
~kg/km
电缆分量
~kg/km
12G2,5 15,0 288,0 510
14G2,5 16,0 336,0 600
18G2,5 18,0 432,0 870
21G2,5 20,0 504,0 905
25G2,5 21,0 600,0 1140
32G2,5 24,0 768,0 1203
34G2,5 24,7 816,0 1320
42G2,5 27,4 1008,0 1610
50G2,5 29,7 1200,0 1885
61G2,5 32,0 1464,0 2475
100G2,5 41,0 2400,0 4005
2x4,0 9,3 77,0 175
3G4,0 10,1 115,0 208
4G4,0 11,0 153,6 270
5G4,0 12,3 192,0 300
7G4,0 13,6 268,8 410
12G4,0 18,0 461,0 710
3G6,0 11,8 173,0 320
4G6,0 13,1 230,4 330
5G6,0 14,4 288,0 430
7G6,0 16,0 403,2 600
3G10 14,9 288,0 543
4G10 16,5 384,0 750
5G10 18,3 480,0 930
7G10 20,2 672,0 1105
3G16 16,7 461,0 828
4G16 19,1 614,0 1050
5G16 21,5 768,0 1300
7G16 23,7 1075,0 1735
3G25 22,7 720,0 1066
4G25 23,8 960,0 1675
5G25 26,7 1200,0 2100
7G25 31,0 1680,0 2705
3G35 25,4 1008,0 1590
4G35 28,3 1344,0 2050
5G35 32,0 1680,0 2635
3G50 30,5 1440,0 2295
4G50 34,0 1920,0 2800
3G70 36,0 2016,0 2860
4G70 39,6 2688,0 4050
3G95 41,2 2736,0 4210
4G95 46,0 3648,0 5500
3G120 46,8 3456,0 5200
4G120 52,0 4608,0 6500
4G150 59,0 5760,0 7900
4G185 65,0 7104,0 9050

 

 

本文共分 1